Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 010-02293-03
Allgemein MATERIAL DES UHRGLASES Power Glass ™ MATERIAL DER LÜNETTE... mehr
Produktinformationen "Garmin Instinct Solar Tactical Smartwatch"
Allgemein | |
MATERIAL DES UHRGLASES | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DER LÜNETTE | Faserverstärktes Polymer |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer |
QUICKFIT™-UHRENARMBÄNDER | Ja (22 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon |
PHYSISCHE GRÖSS | 45 x 45 x 15,3 mm Für einen Handgelenkumfang von 132 bis 224 mm |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 23 x 23 mm (0,9 x 0,9 Zoll) |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 128 x 128 Pixel |
ANZEIGETYP | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
GEWICHT | 53 g |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch: Bis zu 24 Tage/54 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. |
WASSERDICHTIGKEIT | 10 ATM |
SPEICHER/PROTOKOLL | 16 MB |
Uhrfunktionen | |
UHRZEIT/DATUM | ✔ |
---|---|
GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | ✔ |
AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | ✔ |
WECKER | ✔ |
TIMER | ✔ |
STOPPUHR | ✔ |
ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | ✔ |
Gesundheitsüberwachung | |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | ✔ |
---|---|
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | ✔ |
ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
BODY BATTERY™-ENERGIEMONITOR | ✔ |
GANZTÄGIGES STRESS-TRACKING | ✔ |
ENTSPANNUNGSTIMER | ✔ |
SCHLAFÜBERWACHUNG | ✔ |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect ™) |
MENSTRUATIONSZYKLUS | Ja (in Garmin Connect ™) |
Sensoren | |
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | ✔ |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ✔ |
KOMPASS | ✔ |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | ✔ |
THERMOMETER | ✔ |
PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
SMART NOTIFICATIONS | ✔ |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | ✔ |
KALENDER | ✔ |
WETTER | ✔ |
ENERGIESPARMODUS: ANPASSBARER ENERGIESPAR-UHRMODUS | ✔ |
MUSIKFUNKTIONEN | ✔ |
TELEFON SUCHEN | ✔ |
TELEFONSUCHFUNKTION | ✔ |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | ✔ |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
LIVETRACK | ✔ |
---|
Taktische Funktionen | |
TARNMODUS | ✔ |
---|---|
NACHTSICHTMODUS | ✔ |
DUALGITTER-KOORDINATEN | ✔ |
Aktivitätsfunktionen | |
SCHRITTZÄHLER | ✔ |
---|---|
INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT NACH EINER ZEIT DER INAKTIVITÄT ANGEZEIGT; EIN PAAR MINUTEN HERUMGEHEN, UM DIE ANZEIGE ZURÜCKZUSETZEN) | ✔ |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | ✔ |
KALORIENVERBRAUCH | ✔ |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | ✔ |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | ✔ |
INTENSITÄTSMINUTEN | ✔ |
TRUEUP™ | ✔ |
MOVE IQ™ | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
HERZFREQUENZ-BEREICHE | ✔ |
---|---|
HERZFREQUENZALARME | ✔ |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | ✔ |
% HF MAX. | ✔ |
% HFR | ✔ |
AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | ✔ |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (SENDET ÜBER ANT+™ HERZFREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | ✔ |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | ✔ |
ANPASSBARE DATENSEITEN | ✔ |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | ✔ |
AUTO PAUSE® | ✔ |
INTERVALLTRAINING | ✔ |
ERWEITERTE TRAININGS | ✔ |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | ✔ |
ENERGIEMODI: ANPASSBARE EINSTELLUNGEN FÜR AKKUNUTZUNG BEI AKTIVITÄTEN | ✔ |
AUTO LAP® | ✔ |
MANUELLE RUNDE | ✔ |
ANPASSBARE RUNDENALARME | ✔ |
ANPASSBARE ALARME | ✔ |
AUDIO-ANSAGEN | ✔ |
ENDZEIT | ✔ |
VIRTUAL PARTNER | ✔ |
VIRTUAL RACER™ | ✔ |
ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | ✔ |
TOUCHSCREEN- UND/ODER TASTENSPERRE | ✔ |
HOTKEYS | ✔ |
AUTO-SEITENWECHSEL | ✔ |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
Lauffunktionen | |
VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning |
---|---|
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | ✔ |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | ✔ |
LAUFTRAININGS | ✔ |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Angeln, Jagen, Jumpmaster, taktische Einsätze |
---|---|
PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | ✔ |
TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | ✔ |
ZURÜCK ZUM START | ✔ |
TRACBACK® | ✔ |
ULTRATRAC MODE | ✔ |
HÖHENPROFIL | ✔ |
DISTANZ ZUM ZIEL | ✔ |
BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | ✔ |
AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | ✔ |
VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | ✔ |
ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | ✔ |
ZUKÜNFTIGES HÖHENPROFIL | ✔ |
KOMPATIBEL MIT BASECAMP™ | ✔ |
GPS-KOORDINATEN | ✔ |
PEILEN UND LOS | ✔ |
FLÄCHENBERECHNUNG | ✔ |
WEGPUNKT-PROJEKTION | ✔ |
SONNEN- UND MONDKALENDER | ✔ |
XERO™-STANDORTE | ✔ |
EXPEDITION GPS-AKTIVITÄT | ✔ |
Radfahrfunktionen | |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | ✔ |
---|---|
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | ✔ |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
ANTRETEN GEGEN AKTIVITÄTEN | ✔ |
TRITTFREQUENZ | Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Schwimmfunktionen | |
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
---|---|
FREIWASSER-SCHWIMMFUNKTIONEN (DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ✔ |
SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ✔ |
SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, SCHMETTERLINGSSCHWIMMEN) | ✔ |
ÜBUNGSAUFZEICHNUNG | ✔ |
EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | ✔ |
ERHOLUNGS-TIMER MIT "WIEDERHOLUNG EIN" | ✔ |
ZEIT- UND DISTANZALARME | ✔ |
SCHWIMMTRAININGS | ✔ |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK UNTER WASSER |
Weiterführende Links zu "Garmin Instinct Solar Tactical Smartwatch"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Garmin Instinct Solar Tactical Smartwatch"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen