Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 010-02085-00
Allgemein MATERIAL DES UHRGLASES Gewölbtes Saphirglas MATERIAL DER LÜNETTE... mehr
Produktinformationen "Garmin Tactix Charlie"
Allgemein | |
MATERIAL DES UHRGLASES | Gewölbtes Saphirglas |
---|---|
MATERIAL DER LÜNETTE | Titan mit DLC-Beschichtung |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer - Titanverstärkt |
QUICKFIT™-UHRENARMBÄNDER | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon |
PHYSISCHE GRÖSS | 51 x 51 x 17,5 mm |
FARBDISPLAY | ✔ |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 240 x 240 Pixel |
ANZEIGETYP | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
GEWICHT | 90 g |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch-Modus: Bis zu 12 Tage GPS-/HF-Modus: Bis zu 20 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 35 Stunden |
WASSERDICHTIGKEIT | 10 ATM |
SPEICHER/PROTOKOLL | 16 GB |
Uhrfunktionen | |
UHRZEIT/DATUM | Ja |
---|---|
GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | ✔ |
AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | ✔ |
WECKER | ✔ |
TIMER | ✔ |
STOPPUHR | ✔ |
ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | ✔ |
Gesundheitsüberwachung | |
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | ✔ |
---|---|
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | ✔ |
SPORT-ALTER | Ja (in der App) |
SCHLAFÜBERWACHUNG | ✔ |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect ™) |
MENSTRUATIONSZYKLUS | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Sensoren | |
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | ✔ |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ✔ |
KOMPASS | ✔ |
GYROSKOP | ✔ |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | ✔ |
THERMOMETER | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | ✔ |
SMART NOTIFICATIONS | ✔ |
KALENDER | ✔ |
WETTER | ✔ |
MUSIKFUNKTIONEN | ✔ |
TELEFON SUCHEN | ✔ |
TELEFONSUCHFUNKTION | ✔ |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | ✔ |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
LIVETRACK | ✔ |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ✔ |
Taktische Funktionen | |
NACHTSICHTMODUS | ✔ |
---|---|
DUALGITTER-KOORDINATEN | ✔ |
Marinefunktionen | |
VORINSTALLIERTE BOOTSPROFILE | Motorboot |
---|
Aktivitätsfunktionen | |
SCHRITTZÄHLER | ✔ |
---|---|
INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT NACH EINER ZEIT DER INAKTIVITÄT ANGEZEIGT; EIN PAAR MINUTEN HERUMGEHEN, UM DIE ANZEIGE ZURÜCKZUSETZEN) | ✔ |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | ✔ |
KALORIENVERBRAUCH | ✔ |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | ✔ |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | ✔ |
INTENSITÄTSMINUTEN | ✔ |
TRUEUP™ | ✔ |
MOVE IQ™ | ✔ |
Fitnessgeräte/-studio | |
VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Krafttraining, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga |
---|---|
CARDIOTRAININGS | ✔ |
KRAFTTRAININGS | ✔ |
AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
HERZFREQUENZ-BEREICHE | ✔ |
---|---|
HERZFREQUENZALARME | ✔ |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | ✔ |
% HF MAX. | ✔ |
% HFR | ✔ |
ERHOLUNGSZEIT | ✔ |
AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | ✔ |
HFV-STRESSTEST (MISST IHRE HERZFREQUENZVARIABILITÄT, WÄHREND SIE 3 MINUTEN LANG STILL STEHEN, WOBEI DAS ERGEBNIS EIN SCHÄTZWERT IHRER BELASTUNG IST; DER WERT REICHT VON 1 BIS 100, WOBEI EIN NIEDRIGERER WERT EINE GERINGERE BELASTUNG KENNZEICHNET) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (SENDET ÜBER ANT+™ HERZFREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | ✔ |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | ✔ |
ANPASSBARE DATENSEITEN | ✔ |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | ✔ |
AUTO PAUSE® | ✔ |
INTERVALLTRAINING | ✔ |
ERWEITERTE TRAININGS | ✔ |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | ✔ |
AUTO LAP® | ✔ |
MANUELLE RUNDE | ✔ |
ANPASSBARE RUNDENALARME | ✔ |
VO2MAX | ✔ |
TRAININGSZUSTAND (DAMIT SIE WISSEN, OB SIE EFFEKTIV TRAINIEREN; DAZU WERDEN TRAININGSDATEN WIE VO2MAX UND DIE ANAEROBE SCHWELLE AUFGEZEICHNET UND MIT AKTUELLEN DATEN VERGLICHEN) | ✔ |
TRAININGSBELASTUNG (KOMBINIERT HERZFREQUENZ- UND VO2MAX-DATEN, UM DIE INTENSITÄT ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 28 TAGEN ZU BEWERTEN, DAMIT SIE IM OPTIMALEN BEREICH FÜR IHR ZIEL TRAINIEREN) | ✔ |
TRAINING EFFECT (AEROB) | ✔ |
TRAINING EFFECT (ANAEROB) | ✔ |
ANPASSBARE ALARME | ✔ |
AUDIO-ANSAGEN | ✔ |
ENDZEIT | ✔ |
VIRTUAL PARTNER | ✔ |
VIRTUAL RACER™ | ✔ |
AUTOMATISCHE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | ✔ |
MANUELLE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | ✔ |
ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | ✔ |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | ✔ |
STRAVA-FUNKTIONEN (BEACON, LIVE SEGMENTS) | ✔ |
ROUNDTRIP-ROUTING-ERSTELLER (LAUFEN/RADFAHREN) | ✔ |
TOUCHSCREEN- UND/ODER TASTENSPERRE | ✔ |
HOTKEYS | ✔ |
AUTO-SEITENWECHSEL | ✔ |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | ✔ |
Lauffunktionen | |
VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
---|---|
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | ✔ |
LAUFEFFIZIENZ | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
VERTIKALE BEWEGUNG UND VERTIKALES VERHÄLTNIS (DIE HOCH-TIEFBEWEGUNG IHRER LAUFBEWEGUNG UND DAS KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS DER SCHRITTLÄNGE) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
BODENKONTAKTZEIT UND BALANCE DER BODENKONTAKTZEIT (BESCHREIBT DIE ZEIT VOM AUFSETZEN DER FERSE, DES BALLENS ODER DES GESAMTEN FUSSES BIS ZUM VERLASSEN DESSELBEN ÜBER DIE ZEHEN UND HILFT DABEI, SYMMETRISCHER ZU LAUFEN | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTLÄNGE (ECHTZEIT) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | ✔ |
LEISTUNGSZUSTAND (VERGLEICHT, NACHDEM SIE 6 BIS 20 MINUTEN GELAUFEN SIND, IHREN AKTUELLEN LEISTUNGSZUSTAND MIT IHREM DURCHSCHNITTLICHEN FITNESSLEVEL) | ✔ |
LAKTATSCHWELLE (ERMITTELT DURCH EINE ANALYSE VON PACE UND HERZFREQUENZ DEN PUNKT, AN DEM IHRE MUSKELN SCHNELL ZU ERMÜDEN BEGINNEN) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
LAUFTRAININGS | ✔ |
LAUFZEIT-PROGNOSE | ✔ |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | ✔ |
Golffunktionen | |
VORINSTALLIERT MIT 41.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | ✔ |
---|---|
ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | ✔ |
ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | ✔ |
SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ FÜR AUF DEM PLATZ GESPIELTE SCHLÄGE) | Automatisch |
DIGITALE SCORECARD | Ja |
STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | ✔ |
GARMIN AUTOSHOT™ | ✔ |
AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | ✔ |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | ✔ |
HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | ✔ |
KOMPATIBEL MIT TRUSWING™ | ✔ |
RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Jumpmaster, taktische Einsätze |
---|---|
PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | ✔ |
TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | ✔ |
ZURÜCK ZUM START | ✔ |
TRACBACK® | ✔ |
ULTRATRAC MODE | ✔ |
AROUND ME-MODUS | ✔ |
HÖHENPROFIL | ✔ |
DISTANZ ZUM ZIEL | ✔ |
BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | ✔ |
AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | ✔ |
VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | ✔ |
ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | ✔ |
ZUKÜNFTIGES HÖHENPROFIL | ✔ |
VORINSTALLIERTE TOPOACTIVE KARTEN | ✔ |
UNTERSTÜTZUNG FÜR HERUNTERLADBARE KARTEN | ✔ |
KOMPATIBEL MIT BASECAMP™ | ✔ |
GPS-KOORDINATEN | ✔ |
PEILEN UND LOS | ✔ |
FLÄCHENBERECHNUNG | Ja (über Connect IQ™) |
JAGD- UND ANGELKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
WEGPUNKT-PROJEKTION | ✔ |
SONNEN- UND MONDKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
TIDES | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen | |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | ✔ |
---|---|
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | ✔ |
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN | ✔ |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
RUNDE UND MAXIMALE RUNDENLEISTUNG BEIM RADFAHREN (MIT LEISTUNGSMESSER) | ✔ |
ANTRETEN GEGEN AKTIVITÄTEN | ✔ |
LEISTUNGSBEZOGENE ANAEROBE SCHWELLE (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
MIT VECTOR KOMPATIBEL | ✔ |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | ✔ |
KOMPATIBEL MIT VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED-DISPLAY) | ✔ |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | ✔ |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | ✔ |
TRITTFREQUENZ | Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Schwimmfunktionen | |
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbad, Freiwasser, Schwimmen/Laufen |
---|---|
FREIWASSER-SCHWIMMFUNKTIONEN (DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ✔ |
SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ✔ |
SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, SCHMETTERLINGSSCHWIMMEN) | ✔ |
ÜBUNGSAUFZEICHNUNG | ✔ |
EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | ✔ |
ERHOLUNGS-TIMER MIT "WIEDERHOLUNG EIN" | ✔ |
SCHWIMMTRAININGS | ✔ |
HERZFREQUENZ (ECHTZEITDATEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, STATISTIKEN FÜR INTERVALLE UND EINHEITEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, AUTOMATISCHES HERUNTERLADEN VON HERZFREQUENZDATEN NACH DEM SCHWIMMEN) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Tracking-Funktionen für Kinder | |
TOE-TO-TOE™-CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
---|
Weiterführende Links zu "Garmin Tactix Charlie"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Garmin Tactix Charlie"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen